|
Általános méretek |
| Szárny fesztáv | 13.05 m
| Teljes hossz
| 19.43 m
| Magasság
| 5.69 m
| Maximális felszálló súly
| 36,750 kg
|
| |
Szárny |
| Konstrukció | Vállszárnyas |
| Fesztáv | 13.05 m |
| Húrhossz a szárnytőnél | 7.66 m |
| Húrhossz a szárnyvégnél | 1.74 m |
| Nyilazás (belépőél) | 45° |
| Állásszög | 3.01 |
| A magasság adatok teljesen felszerelt és teletankolt repülőgépre vonatkoznak | |
Víszintes vezérsík |
| Fesztáv | 8.61 m |
| Húrhossz a tövénél | 3.49 m |
| Húrhossz a végénél | 1.18 m |
| Nyilazás (belépőél) | 50° |
| Állásszög | 2.05 |
Függőleges vezérsík |
| Húrhossz a tövénél | 2.92 m |
| Húrhossz a végénél | 0.78 m |
| Nyilazás | 34°34' |
| Állásszög | 1.70 |
Kormányfelületek kitérései |
| Csűrőlap | +/- 0.32 m |
| Törzsféklap | kb. 25° |
| Oldalkormány | 0.17 m-től 0.21 m-ig |
| Vízszintes vezérsík - bólintás | 0.61 m-től 0.71 m-ig felfelé 0.36 m-től 0.41 m-ig lefelé |
| Vízszintes vezérsík - eltérés | 0.02 m (8°) (0.01 m felfelé és 0.01 m lefelé) minimum kitérés |
| Fékszárny | 45 cm (30°) lefelé |
Felületek |
| Szárny (csűrővel és fékszárnnyal) | 56.61 m˛ |
| Fékszárny | 3.33 m˛ |
| Csűrő | 2.46 m˛ |
| Oldalkormány | 1.85 m˛ (2) |
| Törzsféklap | 2.69 m˛ |
| Vízszintes vezérsík | 11.15 m˛ |
| Függőleges vezérsík | 11.64 m˛ (5.82 m˛ egyenként) |
Hajtóművek |
| F100-PW-220 | F100-PW-229 | |
| Maximális tolóerő | 105.7 kN | 129.4 kN |
| Tolóerő utánégető nélkül | 64.9 kN | 79.2 kN |
| Súly | 3,232 kg | 3,740 kg |
| Hossz | 4.85 m | 4.85 m |
| Beömlő átmérő | 0.88 m | 0.88 m |
| Legnagyobb átmérő | 1.18 m | 1.18 m |
| Kétáramúsági fok | 0.6 | 0.36 |
| Teljes nyomásviszony | 25 : 1 | 32 : 1 |
Súlyadatok |
| CFT nélkül | CFT-vel | |
| Üzemi súly | 14,650 kg | 16,550 kg |
| Alap bevetési felszállósúly | 21,700 kg | 27,900 kg |
| Alap bevetési leszállósúly | 15,250 kg | 17,150 kg |
| Engedélyezett legnagyobb súly | 34,850 kg | 36,750 kg |
Főfutó |
| Abroncsméret | 36.00 x 11.00-18 |
| Kerékagy | 0.23 m |
| Külső sugár | 0.37 m |
| Felni sugár | 0.30 m |
Orrfutó |
| Abroncsméret | 22.00 x 7.75-9 |
| Kerékagy | 0.42 m |
| Külső sugár | 0.23 m |
| Felni sugár | 0.16 m |
Szín |
| Repülőgépsárkány | FS 36118 Gunship Gray |
| Vissza | Tetejére |
|