| |||
| Metrikus adatok | Általános méretek | ||
| Szárny fesztáv | 42 ft, 10 in.
| Teljes hossz
| 63 ft, 9 in.
| Magasság
| 18 ft, 8 in.
| Maximális felszálló súly
| 81,000 lb
|
| |
Szárny |
| Konstrukció | vállszárnyas |
| Fesztáv | 42 ft, 10 in. |
| Húrhossz a szárnytőnél | 301.5 in. |
| Húrhossz a szárnyvégnél | 68.3 in. |
| Nyilazás (belépőél) | 45° |
| Állásszög | 3.01 |
| A magasság adatok teljesen felszerelt és teletankolt repülőgépre vonatkoznak | |
Víszintes vezérsík |
| Fesztáv | 28 ft, 3 in. |
| Húrhossz a tövénél | 137.2 in. |
| Húrhossz a végénél | 46.5 in. |
| Nyilazás (belépőél) | 50° |
| Állásszög | 2.05 |
Függőleges vezérsík |
| Húrhossz a tövénél | 115.0 in. |
| Húrhossz a végénél | 30.6 in. |
| Nyilazás | 34°34' |
| Állásszög | 1.70 |
Kormányfelületek kitérései |
| Csűrőlap | +/- 12.4 in. |
| Törzsféklap | kb. 25° |
| Oldalkormány | 6.7 in-től 8.3 in-ig |
| Vízszintes vezérsík - bólintás | 24 in-től 28 in-ig felfelé 14 in-től 16 in-ig lefelé |
| Vízszintes vezérsík - eltérés | 0.8 in. (8°) (0.4 in felfelé és 0.4 in lefelé) minimum kitérés |
| Fékszárny | 17.6 in. (30°) lefelé |
Felületek |
| Szárny (csűrővel és fékszárnnyal) | 609.39 sq ft |
| Fékszárny | 35.84 sq ft |
| Csűrő | 26.48 sq ft |
| Oldalkormány | 19.94 sq ft (2) |
| Törzsféklap | 29.0 sq ft |
| Vízszintes vezérsík | 120 sq ft |
| Függőleges vezérsík | 125.22 sq ft (62.61 sq ft egyenként) |
Hajtóművek |
| F100-PW-220 | F100-PW-229 | |
| Maximális tolóerő | 23,770 lb | 29,100 lb |
| Tolóerő utánégető nélkül | 14,590 lb | 17,800 lb |
| Súly | 3,232 lb | 3,740 lb |
| Hossz | 191 in. | 191 in. |
| Beömlő átmérő | 34.8 in. | 34.8 in. |
| Legnagyobb átmérő | 46.5 in. | 46.5 in. |
| Kétáramúsági fok | 0.6 | 0.36 |
| Teljes nyomásviszony | 25 : 1 | 32 : 1 |
Súlyadatok |
| CFT nélkül | CFT-vel | |
| Üzemi súly | 32,300 lb | 36,500 lb |
| Alap bevetési felszállósúly | 47,800 lb | 61,500 lb |
| Alap bevetési leszállósúly | 33,600 lb | 37,800 lb |
| Engedélyezett legnagyobb súly | 76,800 lb | 81,000 lb |
Főfutó |
| Abroncsméret | 36.00 x 11.00-18 |
| Kerékagy | 9.03 in. |
| Külső sugár | 14.70 in. |
| Felni sugár | 11.84 in. |
Orrfutó |
| Abroncsméret | 22.00 x 7.75-9 |
| Kerékagy | 16.50 in. |
| Külső sugár | 9.06 in. |
| Felni sugár | 6.33 in. |
Szín |
| Repülőgépsárkány | FS 36118 Gunship Gray |
| Vissza | Tetejére |
|